Notowanie 1016 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 FULL BLACKSTONE Znasz mnie 4 6 ( 5) 422
2 EVY Żyje sie raz 2 4 ( 2) 398
3 LOVE KINGS Reggae Night 10 8 ( 5) 375
4 PAULLA Monotonia 9 12 ( 8) 355
5 IRA Uciekaj 7 13 ( 8) 340
6 SYLWIA GRZESZCZAK Flirt 6 1 ( 5) 293
7 PATRYCJA MARKOWSKA Dzień za dniem 3 5 ( 2) 281
8 T.LOVE Frontline 3 9 ( 1) 267
9 ANIA WYSZKONI W całość ułożysz mnie 4 7 ( 2) 250
10 WANDA I BANDA Lęk wysokości 0 0 ( 10) 244
11 PIOTR KUPICHA Poczuj to 5 11 ( 0) 226
12 ENEJ Lili 8 2 ( 10) 208
13 PĄCZKI W TŁUSZCZU Tylko bądz 12 14 ( 1) 198
14 HEY Co tam? 11 15 ( 1) 170
15 LOKA Oczy miasta 14 3 ( 12) 155

PARTNERZY