Notowanie 1022 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 GOLEC UORKIESTRA Młody maj 6 4 ( 3) 379
2 EVY & PIOTR ZANDER Żyje się raz 8 6 ( 4) 366
3 RED LIPS To co nam było 4 1 ( 2) 351
4 FULL BLACKSTONE Znasz mnie 10 10 ( 6) 340
5 DODA Electrode 5 11 ( 6) 333
6 MAGGIE D Lazurowy brzeg 3 12 ( 6) 304
7 BIG CYC Słoiki 4 9 ( 2) 280
8 DAWID PODSIADŁO Trójkąty i kwadraty 2 3 ( 5) 276
9 WANDA I BANDA Lęk wysokości 7 8 ( 1) 248
10 SYLWIA GRZESZCZAK Flirt 12 2 ( 8) 226
11 PAULLA Monotonia 15 14 ( 3) 219
12 GOYA Inna historia 0 0 ( 12) 211
13 JOKO Budzi się noc 2 13 ( 0) 201
14 PIOTR KUPICHA Poczuj to 11 5 ( 9) 194
15 PATRYCJA MARKOWSKA Dzień za dniem 8 15 ( 0) 157

PARTNERZY