Notowanie 104 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 UNIVERSE Tyle chciałem Ci dać 10 1 ( 0) 143
2 NAZAR Odtąd (Ty i Ja) 8 9 ( 7) 126
3 YAKI-DA Deep in the Jungle 8 12 ( 9) 115
4 JANUSZ YANINA IWAŃSKI Wielkie podzielenie 23 2 ( 2) 97
5 REPUBLIKA Zapytaj mnie czy Cię kocham 16 6 ( 1) 80
6 KRYWAŃ Szalała szalała’95 7 14 ( 8) 79
7 I & I Pocałuj mnie 13 3 ( 4) 75
8 OCARINA Song of Baby Jane 5 10 ( 2) 53
9 MAREK JACKOWSKI W taki dzień 2 14 ( 5) 52
10 BAD BOYS BLUE Hold You in My Arms 15 15 ( 5) 48
11 BUDKA SUFLERA Wino śpiew i łzy 12 4 ( 7) 40
12 ACE OF BASE Lucky Love 2 11 ( 1) 34
13 SANDRA Son of The Time Machine 19 13 ( 0) 32
14 BAJM Dziesięć przykazań 6 5 ( 9) 30
15 SHAZZA Egipskie noce 3 8 ( 7) 21

PARTNERZY