Notowanie 1073 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 STASHKA Chcę kochać 21 8 ( 7) 308
2 EDYTA GÓRNIAK Your High 2 3 ( 1) 297
3 SUMPTUASTIC Pustkowia 0 0 ( 3) 280
4 SYLWIA GRZESZCZAK Nowy Ty nowa ja 11 6 ( 2) 242
5 GRZEGORZ WILK Kilka ważnych słów 3 1 ( 4) 235
6 KOMBII Jak pierwszy raz 8 5 ( 1) 212
7 JANUSZ PANASEWICZ Między nami nie ma już 11 11 ( 4) 207
8 CZERWONE GITARY Coś przepadło 9 15 ( 7) 185
9 URSZULA Wielki odlot 2 2 10 ( 1) 178
10 ANDRZEJ PIASECZNY Na lata 9 4 ( 6) 151
11 RAFAŁ BRZOZOWSKI Magiczne słowa 0 0 ( 11) 150
12 MUNIEK Nobody’s Perfect 6 13 ( 1) 143
13 STAN BORYS Stokrocia 0 0 ( 13) 122
14 POPARZENI KAWĄ TRZY Wezmę Cię 3 9 ( 5) 107
15 KRZYSZTOF KRAWCZYK & RAS LUTA Pół wieku człowieku 0 0 ( 15) 95

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php