Notowanie 111/112 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ACE OF BASE Beautiful Life 6 2 ( 1) 170
2 NAZAR Odtąd (Ty i Ja) 16 3 ( 1) 145
3 VANESSA MAE Contradanza 7 6 ( 3) 126
4 I & I Pocałuj mnie 21 8 ( 4) 117
5 BAJM Dziesięć przykazań 14 1 ( 4) 103
6 YAKI-DA I Saw You Dancing 6 15 ( 9) 93
7 MAANAM Po prostu bądz 4 10 ( 3) 78
8 BAD BOYS BLUE Hold You in My Arms 23 14 ( 6) 77
9 REPUBLIKA Zapytaj mnie czy Cię kocham 24 7 ( 2) 60
10 UNIVERSE Tyle chciałem Ci dać 18 9 ( 1) 50
11 DE MONO Wielki stres 3 13 ( 2) 45
12 OCARINA Song of Baby Jane 13 4 ( 8) 37
13 SEWERYN KRAJEWSKI Warto 0 0 ( 13) 30
14 MAREK JACKOWSKI W taki dzień 10 11 ( 3) 28
15 DEJAN Gdy zapada noc 8 12 ( 3) 25

PARTNERZY