Notowanie 1138 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DE MONO Mija mnie czas 6 1 ( 0) 437
2 MONIKA LEWCZUK Tam tam 2 9 ( 7) 421
3 FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF Bursztyn 10 3 ( 0) 389
4 PIOTR RUBIK Miłość to słowa dwa 4 2 ( 2) 374
5 ENEJ Kamień z napisem love 3 13 ( 8) 364
6 A-HA Under The Makeup 5 10 ( 4) 332
7 SARSA Indiana 0 0 ( 7) 318
8 EDYTA GÓRNIAK Oczyszczenie 8 12 ( 4) 307
9 STASHKA Ocean myśli 21 6 ( 3) 297
10 T.LOVE ALTERNATIVE Dzielnica cudów 0 0 ( 10) 262
11 MARSZAŁEK BAND Amerykańskie lato 6 5 ( 6) 254
12 EWA FARNA Rutyna 2 4 ( 8) 251
13 SUMPTUASTIC Promyk 4 8 ( 5) 239
14 HALINA MLYNKOVA Zabiorę Cię 3 14 ( 0) 226
15 ZAKOPOWER Tak ma być 9 11 ( 4) 208

PARTNERZY