Notowanie 1139 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DE MONO Mija mnie czas 7 1 ( 0) 270
2 SARSA Indiana 2 7 ( 5) 252
3 FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF Bursztyn 11 3 ( 0) 232
4 STASHKA Ocean myśli 22 9 ( 5) 215
5 ROBERT KRAWCZYK Przypominasz mi 0 0 ( 5) 208
6 T.LOVE ALTERNATIVE Dzielnica cudów 2 10 ( 4) 190
7 MONIKA LEWCZUK Tam tam 3 2 ( 5) 173
8 MARSZAŁEK BAND Amerykańskie lato 7 11 ( 3) 158
9 PIOTR RUBIK Miłość to słowa dwa 5 4 ( 5) 150
10 MALEO REGGAE ROCKERS Mamy siebie 0 0 ( 10) 139
11 EDYTA GÓRNIAK Oczyszczenie 9 9 ( 2) 122
12 ENEJ Kamień z napisem love 4 5 ( 7) 107
13 SUMPTUASTIC Promyk 5 13 ( 0) 100
14 HALINA MLYNKOVA Zabiorę Cię 4 14 ( 0) 90
15 EWA FARNA Rutyna 3 12 ( 3) 87

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php