Notowanie 1140 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DE MONO Mija mnie czas 8 1 ( 0) 472
2 T.LOVE ALTERNATIVE Dzielnica cudów 3 6 ( 4) 458
3 MONIKA LEWCZUK Tam tam 4 7 ( 4) 443
4 SARSA Indiana 3 2 ( 2) 421
5 ENEJ Kamień z napisem love 5 12 ( 7) 389
6 BENEDEK Ostatni dzień lata 0 0 ( 6) 366
7 EWA FARNA Rutyna 4 15 ( 8) 352
8 EDYTA GÓRNIAK Oczyszczenie 10 11 ( 3) 347
9 FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF Bursztyn 12 3 ( 6) 330
10 ROBERT KRAWCZYK Przypominasz mi 2 5 ( 5) 322
11 SUMPTUASTIC Promyk 6 0 ( 11) 296
12 SAMI Koniec lata 0 0 ( 12) 284
13 PIOTR RUBIK Miłość to słowa dwa 6 9 ( 4) 269
14 MALEO REGGAE ROCKERS Mamy siebie 2 10 ( 4) 254
15 HALINA MLYNKOVA Zabiorę Cię 5 14 ( 1) 233

PARTNERZY