Notowanie 1191 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ALAN WALKER Sing Me To Sleep 0 0 ( 1) 1070
2 BEATA Upiłam się Tobą 12 12 ( 10) 1045
3 SYLWIA GRZESZCZAK Tamta dziewczyna 11 1 ( 2) 1038
4 FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF Ludzie są fajni 10 14 ( 10) 1020
5 CUGOWSCY Zaklęty krąg 2 13 ( 8) 1007
6 FILATOV AND KARAS Tell It To My Heart 0 0 ( 6) 990
7 KASIA KOWALSKA Aya 3 10 ( 3) 987
8 DAWID PODSIADŁO Pastempomat 4 3 ( 5) 978
9 FOX Lubię lato 7 4 ( 5) 970
10 GRZEGORZ HYŻY Pod wiatr 4 15 ( 5) 950
11 LADY PANK Władza 5 6 ( 5) 942
12 ROBGITARNIK I PRZYJACIELE Gorące lato w mieście 0 0 ( 12) 909
13 PAPA D Mamy cały świat 9 9 ( 4) 890
14 WILKI Wenus, tu Mars 5 7 ( 7) 870
15 BBX & STACHURSKY Essa 5 8 ( 7) 848

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php