Notowanie 1209 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 LP Other People 3 10 ( 9) 390
2 ANIA DĄBROWSKA Poskładaj mnie 18 8 ( 6) 372
3 ANITA LIPNICKA Ptasiek 0 0 ( 3) 350
4 LADY PANK Sterowany 7 1 ( 3) 348
5 ALVARO SOLER & MONIKA LEWCZUK Libre 5 13 ( 8) 320
6 FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF 100 butelek 5 4 ( 2) 307
7 ROXETTE Why Don’t You Bring Me Flowers 5 3 ( 4) 288
8 ANNA WYSZKONI Oszukać los 11 2 ( 6) 250
9 NATALIA SZROEDER Powietrze 0 0 ( 9) 225
10 SYLWIA GRZESZCZAK & MATEUSZ ZIÓŁKO Bezdroża 7 5 ( 5) 210
11 CHOJNACKI & Dom pośród burz 10 7 ( 4) 190
12 FEEL Zostań ze mną 7 9 ( 3) 178
13 RED LIPS P.S. 12 12 ( 1) 150
14 IZABELA TROJANOWSKA Posłańcy wszystkich burz 6 6 ( 8) 138
15 GOLDEN LIFE A wiesz 8 11 ( 4) 121

PARTNERZY