Notowanie 1226 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KRZYSZTOF KRAWCZYK & KATARZYNA NOSOWSKA Bezsenni 16 6 ( 5) 541
2 ANNA WYSZKONI Nie chcę Cię obchodzić 8 1 ( 1) 533
3 WILKI W drodze do marzeń 7 2 ( 1) 520
4 MAGGIE D. To ja 9 11 ( 7) 497
5 GOLDEN LIFE Kochaj siebie 2 3 ( 2) 477
6 AGNIESZKA CHYLIŃSKA KCACNL (Kocham Cię Ale Cię Nie Lubię) 5 13 ( 7) 461
7 PERFECT Ludzie niepowszedni 5 10 ( 3) 431
8 ANIA DĄBROWSKA Porady na zdrady (Dreszcze) 14 12 ( 4) 420
9 BEATA Ruchome wydmy 11 14 ( 5) 407
10 DEPECHE MODE Where’s The Revolution 5 8 ( 2) 397
11 MICHAŁ STEFAŃSKI Miłości siła 6 4 ( 7) 372
12 MIKE & THE MECHANICS Don’t Know What Came Over Me 7 15 ( 3) 366
13 MONIKA LEWCZUK & ANTEK SMYKIEWICZ Biegnę 2 9 ( 4) 358
14 ORGANEK Wiosna 0 0 ( 14) 343
15 ROBGITARNIK Czas uwierzyć 6 7 ( 8) 311

PARTNERZY