Notowanie 1233 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 IZABELA TROJANOWSKA Skos 4 3 ( 2) 382
2 GRZEGORZ HYŻY O Pani! 7 15 ( 13) 368
3 ANDRZEJ PIASECZNY My (o mnie, o Tobie, o nas) 0 0 ( 3) 345
4 ANNA WYSZKONI Nie chcę Cię obchodzić 15 6 ( 2) 318
5 LADY PANK Trochę niepamięci 6 1 ( 4) 310
6 VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ Biegnij 2 13 ( 7) 290
7 GOLEC UORKIESTRA Pomarańcza 7 2 ( 5) 270
8 SZYMON WYDRA & CARPE DIEM Dla Ciebie 3 11 ( 3) 245
9 MARYLA RODOWICZ Hello 0 0 ( 9) 215
10 ORGANEK, BRODKA, ROGUCKI Nieboskłon 4 4 ( 6) 207
11 KASIA POPOWSKA Tyle tu mam 5 5 ( 6) 182
12 KAMIL BEDNAREK Poczuj luz 3 10 ( 2) 160
13 PATRYCJA MARKOWSKA Kochaina 3 7 ( 6) 148
14 BEATA Ruchome wydmy 18 8 ( 6) 135
15 GOLDEN LIFE Kochaj siebie 9 9 ( 6) 117

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php