Notowanie 1272 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 LAO CHE Nie raj 2 4 ( 3) 537
2 MARGARET In My Cabana 4 5 ( 3) 508
3 URSZULA O mnie, o Tobie 7 3 ( 0) 494
4 SOUND'N'GRACE & MATEUSZ ZIÓŁKO Horyzonty 4 1 ( 3) 477
5 ARASH feat. HELENA Dooset Daram 8 2 ( 3) 451
6 MAGDA Ciepło, zimno 3 10 ( 4) 423
7 SZTYWNY PAL AZJI Pocałunek w Rzymie 11 13 ( 6) 418
8 MIRAMI Instynktownie 5 12 ( 4) 385
9 ROBGITARNIK Diamentowa 2 9 ( 0) 372
10 BLUE CAFE Między nami 20 8 ( 2) 351
11 SIMPLE MINDS Magic 10 7 ( 4) 348
12 JEDEN OSIEM L Zanim wszystko stracę 3 6 ( 6) 321
13 BAJM My 0 0 ( 13) 307
14 PATRYCJA MARKOWSKA Czy przyjdzie wiosna 5 15 ( 1) 288
15 KYLIE MINOGUE Dancing 9 11 ( 4) 256

PARTNERZY