Notowanie 1292 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 LADY PANK & MACIEJ MALEŃCZUK „Tańcz głupia tańcz” 4 4 ( 3) 593
2 MICHAŁ SZPAK „King Of The Season” 9 2 ( 0) 576
3 WILKI „Na krawędzi życia” 13 1 ( 2) 542
4 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2018 „Początek” 7 3 ( 1) 533
5 LAO CHE „Kapitan Polska” 0 0 ( 5) 520
6 KASIA STANKIEWICZ & VARIUS MANX „Kot bez ogona” 6 6 ( 0) 489
7 DAVID PODSIADŁO „Małomiasteczkowy” 6 10 ( 3) 461
8 BRODKA & A GIM „Wszystko,czego dziś chcę” 0 0 ( 8) 455
9 BLUE CAFE „Niebo” 3 14 ( 5) 426
10 SOUND'N'GRACE „Kolejność” 5 8 ( 2) 415
11 BAJM „My” 21 7 ( 4) 410
12 K.A.S.A „Piasek” 8 13 ( 1) 390
13 STACHURSKY „Angelina” 4 5 ( 8) 367
14 FEEL „Jak na imię masz” 10 12 ( 2) 340
15 SYLWIA GRZESZCZAK & LIBER „Dobre myśli” 12 9 ( 6) 332

PARTNERZY