Notowanie 1317 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DODA Nie wolno płakać 9 3 ( 2) 348
2 ALAN WALKER & SOPHIA SOMAJO Diamond Heart 0 0 ( 2) 327
3 MARCIN SÓJKA Zaskakuj mnie 3 13 ( 10) 318
4 PAWEŁ DOMAGAŁA Wystarczę ja 12 8 ( 4) 290
5 TULIA Pali się 6 2 ( 3) 270
6 ENEJ Idealny sen 2 5 ( 1) 257
7 I&I Deja Vu 5 12 ( 5) 243
8 KORTEZ Hej Wy 0 0 ( 8) 222
9 KASIA STANKIEWICZ & VARIUS MANX Przed epoką wstydu 7 1 ( 8) 208
10 ANDRZEJ PIASECZNY Czekając na sobotę 13 10 ( 0) 190
11 ANNA WYSZKONI Cisza tak dobrze brzmi 10 6 ( 5) 170
12 PAWEŁ DUDEK Pokochaj mnie 0 0 ( 12) 145
13 BRAVE Flames Of Love 3 7 ( 6) 138
14 RED LIPS feat. JAN BORYSEWICZ Gdy nie dzwonisz 4 9 ( 5) 125
15 KUKIZ & PERVERADOS Wyspa zielona 7 11 ( 4) 110

PARTNERZY