Notowanie 1323 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KAROLINA LESZKO & CZARNE GITARY Czasem popłakać chcę 0 0 ( 1) 592
2 MICHAŁ SZPAK Dreamer 5 1 ( 1) 573
3 DARIA ZAWIAŁOW Szarówka 4 2 ( 1) 550
4 MARCIN SÓJKA Zaskakuj mnie 9 7 ( 3) 538
5 KASIA KOWALSKA Teraz kiedy czuję 0 0 ( 5) 495
6 DODA Nie wolno płakać 15 13 ( 7) 470
7 KORTEZ Hej Wy 7 10 ( 3) 435
8 PAWEŁ DOMAGAŁA Wystarczę ja 18 6 ( 2) 410
9 POPARZENI KAWĄ TRZY Zakochaj się we mnie 0 0 ( 9) 382
10 SARSA Carmen 6 8 ( 2) 360
11 JEDEN OSIEM L Grawitacja 5 4 ( 7) 347
12 CLODIE Devil In Disquise 4 15 ( 3) 290
13 PAWEŁ DUDEK Pokochaj mnie 7 9 ( 4) 270
14 ALAN WALKER & SOPHIA SOMAJO Diamond Heart 7 11 ( 3) 238
15 FISZ EMADE TWORZYWO Dwa ognie 3 3 ( 12) 188

PARTNERZY