Notowanie 1325 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 POPARZENI KAWĄ TRZY Zakochaj się we mnie 3 13 ( 12) 578
2 MICHAŁ SZPAK Dreamer 7 6 ( 4) 550
3 KAROLINA LESZKO & CZARNE GITARY Czasem popłakać chcę 3 4 ( 1) 532
4 KASIA KOWALSKA Teraz kiedy czuję 3 12 ( 8) 509
5 LADY PANK Niepoprawni 0 0 ( 5) 478
6 JEDEN OSIEM L Grawitacja 7 11 ( 5) 455
7 DARIA ZAWIAŁOW Szarówka 6 1 ( 6) 430
8 KRZYSZTOF ZALEWSKI Kurier 2 5 ( 3) 418
9 RED BOX This Is What We Came For 2 9 ( 0) 391
10 KORTEZ Hej Wy 9 10 ( 0) 350
11 SARSA Carmen 8 2 ( 9) 325
12 PAWEŁ DUDEK Pokochaj mnie 9 8 ( 4) 310
13 MARCIN SÓJKA Zaskakuj mnie 11 7 ( 6) 279
14 STANISŁAW SOYKA Zależy mi 2 15 ( 1) 210
15 FISZ EMADE TWORZYWO Dwa ognie 5 3 ( 12) 180

PARTNERZY