Notowanie 1336 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ANNA WYSZKONI Księżyc nad Juratą 2 4 ( 3) 408
2 ŻELKA Kamień 4 3 ( 1) 392
3 ALVARO SOLER La Libertad 4 1 ( 2) 370
4 RED LIPS Ja wam zatańczę 8 12 ( 8) 348
5 KAROLINA LESZKO & CZARNE GITARY Czasem popłakać chcę 14 2 ( 3) 327
6 MUNIEK STASZCZYK Pola 0 0 ( 6) 315
7 GOLDEN LIFE Kocham Cię 2 9 ( 2) 280
8 LIBER & INOROS Piękne życie 6 7 ( 1) 265
9 SZYMON WYDRA & CARPE DIEM Odpowiedź 4 5 ( 4) 241
10 PIOTR CUGOWSKI Zostań ze mną 10 8 ( 2) 210
11 GOLEC UORKIESTRA & GROMEE feat. BEDOES Górą Ty 0 0 ( 11) 193
12 LADY PANK Niepoprawni 12 10 ( 2) 178
13 MARCIN SÓJKA Dalej 8 13 ( 0) 150
14 DAWID PODSIADŁO Trofea 6 6 ( 8) 135
15 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2019 Sobie i Wam 0 0 ( 15) 110

PARTNERZY