Notowanie 1353 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 VIKI GABOR Superhero 0 0 ( 1) 509
2 DE MONO Prosto w serce 12 5 ( 3) 478
3 AVA MAX Torn 5 12 ( 9) 450
4 FUNKY POLAK Jesteś 2 11 ( 7) 435
5 BUDKA SUFLERA Gdyby jutra nie było 9 1 ( 4) 412
6 DARIA ZAWIAŁOW Gdybym miała serce 4 10 ( 4) 388
7 JUBEL Running Out Of Love 0 0 ( 7) 360
8 EDYTA GÓRNIAK & GROMEE Król 5 3 ( 5) 325
9 BARANOVSKI Czułe miejsce 5 6 ( 3) 309
10 RED BOX Gods & Kings 4 13 ( 3) 281
11 PIOTR CUGOWSKI Daj mi żyć 2 9 ( 2) 250
12 DAWID PODSIADŁO Najnowszy klip 0 0 ( 12) 235
13 VOX Porwij mnie 4 7 ( 6) 210
14 KRÓL Druga pomoc 2 4 ( 10) 190
15 LIMBOSKI Na statku 2 8 ( 7) 168

PARTNERZY