Notowanie 1381 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BUDKA SUFLERA W kinie tak jest 2 8 ( 7) 468
2 STACHURSKY feat. DR. BELLIDO Bella Mamasita 3 11 ( 9) 452
3 IZABELA SZAFRAŃSKA Wstań 0 0 ( 3) 410
4 LANBERRY Tracę 5 12 ( 8) 370
5 ARTUR ROJEK Bez końca 5 2 ( 3) 345
6 AVA MAX Kings & Queens 5 3 ( 3) 332
7 ENEJ Ostatni raz 10 13 ( 6) 312
8 FEEL Bezpieczny ląd 8 1 ( 7) 308
9 BOVSKA Wujek G. 9 4 ( 5) 293
10 GOLEC UORKIESTRA Nie gaś ducha 7 9 ( 1) 278
11 PIOTR CUGOWSKI Takich jak my nie znał świat 4 15 ( 4) 250
12 RED BOX Ho Ho! 6 14 ( 2) 227
13 THE WEEKND Blinding Lights 7 7 ( 6) 210
14 PATRYCJA MARKOWSKA Niepoprawna 2 6 ( 8) 197
15 MAŁGORZATA OSTROWSKA Teraz 4 5 ( 10) 188

PARTNERZY