Notowanie 1420 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MR. ZOOB Dotykaj mnie 6 2 ( 1) 634
2 LANBERRY Plan awaryjny 3 13 ( 11) 618
3 BEATA KOZIDRAK Bliżej 8 4 ( 1) 587
4 NATALIA ZASTĘPA Lava Lamp 2 6 ( 2) 566
5 KAMIL BEDNAREK Wojownik światła 12 2 ( 3) 534
6 GRZEGORZ HYŻY Król nocy 7 1 ( 5) 529
7 THE WEEKND Save Your Tears 0 0 ( 7) 501
8 STACHURSKY Polska krew 9 5 ( 3) 496
9 VIKI GABOR Afera 3 8 ( 1) 477
10 IRA Chciałbym 0 0 ( 10) 430
11 WOJTEK CUGOWSKI Nie czekaj na znak 11 12 ( 1) 429
12 LADY PANK Ameryka 12 15 ( 3) 418
13 GOLEC UORKIESTRA ft. EDYTA GOLEC W nieznane 2 11 ( 2) 408
14 ORGANEK Walcz 0 0 ( 14) 402
15 SONIA MASELIK Nie mów nic nikomu 6 10 ( 5) 396

PARTNERZY