Notowanie 1421 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 GRZEGORZ HYŻY Król nocy 8 6 ( 5) 600
2 DARIA ZAWIAŁOW Kaonashi 0 0 ( 2) 587
3 MR. ZOOB Dotykaj mnie 7 1 ( 2) 553
4 BEATA KOZIDRAK Bliżej 9 3 ( 1) 521
5 GOLEC UORKIESTRA ft. EDYTA GOLEC W nieznane 3 13 ( 8) 509
6 LADY PANK Ameryka 13 12 ( 6) 488
7 THE WEEKND Save Your Tears 2 7 ( 0) 450
8 SANAH & VITO BAMBINO Ale Jazz! 0 0 ( 8) 432
9 KAMIL BEDNAREK Wojownik światła 13 5 ( 4) 417
10 ORGANEK Walcz 2 14 ( 4) 390
11 NATALIA ZASTĘPA Lava Lamp 3 4 ( 7) 379
12 WOJTEK CUGOWSKI Nie czekaj na znak 12 11 ( 1) 354
13 IRA Chciałbym 2 10 ( 3) 327
14 VIKI GABOR Afera 4 9 ( 5) 316
15 STACHURSKY Polska krew 10 8 ( 7) 279

PARTNERZY