Notowanie 1429 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KAROLINA STANISŁAWCZYK Cliché 3 10 ( 9) 450
2 RSC Cienie 1987 7 4 ( 2) 432
3 ALVARO SOLER Magia 3 12 ( 9) 421
4 BEATA KOZIDRAK Bliżej 17 5 ( 1) 400
5 LADY PANK Drzewa 5 1 ( 4) 389
6 SANAH & VITO BAMBINO Ale Jazz! 9 11 ( 5) 370
7 KAMIL HUSSEIN Mandala 0 0 ( 7) 359
8 MR. ZOOB Dotykaj mnie 15 2 ( 6) 327
9 RAZEM ROBIMY DOBRO Czas ołowiu 7 13 ( 4) 301
10 THE WEEKND Save Your Tears 10 15 ( 5) 285
11 DARIA ZAWIAŁOW Kaonashi 9 9 ( 2) 257
12 DE MONO W taką noc 4 3 ( 9) 237
13 JUBEL Weekend Vibe 0 0 ( 13) 216
14 MIUOSH ft. NOSOWSKA Klucze 7 7 ( 7) 190
15 DEPECHE MODE Visions 2 8 ( 7) 167

PARTNERZY