Notowanie 1439 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ANDRZEJ PIASECZNY Przedostatni 5 4 ( 3) 375
2 WERONIKA JUSZCZAK & TABB Ameryka 3 9 ( 7) 370
3 LADY PANK Drzewa 15 12 ( 9) 356
4 BEATA KOZIDRAK Gambit 3 1 ( 3) 325
5 COLDPLAY Higher Power 4 3 ( 2) 302
6 SHANGUY & MARK NEVE Kalima Minou 7 15 ( 9) 279
7 KARO SZCZUROWSKA Uciekaj 0 0 ( 7) 249
8 KOMBI Ale co z tego? 8 2 ( 6) 227
9 AREK KŁUSOWSKI Idealny syn 7 14 ( 5) 217
10 DARIA ZAWIAŁOW & DAWID PODSIADŁO Za krótki sen 8 5 ( 5) 200
11 KAMIL BEDNAREK Pull Up 5 7 ( 4) 185
12 KAROLINA STANISŁAWCZYK feat. DON JUAN Atrament 2 6 ( 6) 170
13 SYLWIA GRZESZCZAK Prawda o nas 8 13 ( 0) 154
14 KAMIL HUSSEIN Mandala 11 10 ( 4) 132
15 THREE OF US Najlepszy czas 6 8 ( 7) 110

PARTNERZY