Notowanie 1441 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KRÓL Nie zrobię nic 2 14 ( 13) 624
2 DARIA ZAWIAŁOW & DAWID PODSIADŁO Za krótki sen 10 7 ( 5) 612
3 KARO SZCZUROWSKA Uciekaj 3 9 ( 6) 595
4 ANDRZEJ PIASECZNY Przedostatni 7 2 ( 2) 570
5 KAROLINA STANISŁAWCZYK feat. DON JUAN Atrament 4 1 ( 4) 548
6 KAMIL BEDNAREK Pull Up 7 6 ( 0) 520
7 WERONIKA JUSZCZAK & TABB Ameryka 5 11 ( 4) 502
8 COLDPLAY Higher Power 5 8 ( 0) 488
9 HARLEM Mazurski wiatr 2 10 ( 1) 468
10 IRA Planety 0 0 ( 10) 452
11 AREK KŁUSOWSKI Idealny syn 9 5 ( 6) 433
12 DURAN DURAN Invisible 0 0 ( 12) 405
13 KAMIL HUSSEIN Mandala 13 13 ( 0) 389
14 BEATA KOZIDRAK Gambit 5 3 ( 11) 367
15 KOMBI Ale co z tego ? 10 15 ( 0) 352

PARTNERZY