Notowanie 1472 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 JAN BORYSEWICZ Pocztówka 3 6 ( 5) 598
2 KIDAWA feat. MAŁGORZATA OSTROWSKA Kocham taki wiatr 7 5 ( 3) 572
3 ED SHEERAN Overpass Graffiti 2 4 ( 1) 561
4 DODA Fake Love 3 7 ( 3) 552
5 SOBEL & SANAH Cześć, jak się masz? 6 3 ( 2) 530
6 ŁZY Za szczęście, za zdrowie, za miłość 9 11 ( 5) 519
7 KAROLINA STANISŁAWCZYK Czy masz jak ja? 0 0 ( 7) 504
8 FEEL Lubię na Ciebie patrzeć 17 1 ( 7) 490
9 TEARS FOR FEARS The Tipping Point 7 13 ( 4) 467
10 KOMBII Zachowaj twarz 0 0 ( 10) 455
11 DARIA ZAWIAŁOW Metropolis 6 2 ( 9) 428
12 ANDRZEJ PIASECZNY feat. MROZU Wizje 2 10 ( 2) 410
13 PROJECT M2 Ubrałem Cię w miłość 8 12 ( 1) 389
14 ADA GROTKOWSKA Kiedy wyjdę stąd 4 9 ( 5) 378
15 ANKA Nad płonącą rzeką 10 14 ( 1) 345

PARTNERZY