Notowanie 1482 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 SANAH & KWIAT JABŁONI Szary świat 2 3 ( 2) 612
2 T.LOVE feat. KASIA SIENKIEWICZ Pochodnia 10 13 ( 11) 593
3 GOYA Zakamarki 7 4 ( 1) 577
4 MROZU Palę w oknie 6 1 ( 3) 552
5 THE WEEKND Sacrifice 8 7 ( 2) 540
6 NATALIA NYKIEL P.R.I.D.E. 0 0 ( 6) 521
7 DOMINIKA KWIATKOWSKA feat. TABB Loki 3 8 ( 1) 507
8 MYSLOVITZ Miłość 4 6 ( 2) 495
9 NATALIA LESZ Wiosną 2 9 ( 0) 476
10 KIDAWA feat. MAŁGORZATA OSTROWSKA Kocham taki wiatr 17 10 ( 0) 430
11 ALVARO SOLER feat. DAVID BISBAL A Contracorriente 8 2 ( 9) 422
12 SYLWIA GRZESZCZAK Dżungla 0 0 ( 12) 416
13 KOMBII Zachowaj twarz 11 15 ( 2) 407
14 SECRET SERVICE Jane 4 5 ( 9) 398
15 MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Nie budź mnie 6 12 ( 3) 366

PARTNERZY