Notowanie 1496 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 HARRY STYLES As It Was 8 3 ( 2) 622
2 DAWID PODSIADŁO Post 0 0 ( 2) 608
3 SARA JAMES My Wave 3 2 ( 1) 593
4 MROZU feat. VITO BAMBINO Za daleko 2 6 ( 2) 568
5 MICHAEL PATRICK KELLY & REA GARVEY Best Bad Friend 7 9 ( 4) 542
6 BEATA KOZIDRAK Jak dla mnie 8 1 ( 5) 520
7 MARSZAŁEK BAND Tańcząca Zakopianka 3 4 ( 3) 512
8 CLASSIX NOUVEAUX Fix Your Eyes Up 0 0 ( 8) 496
9 T.LOVE Ja Ciebie kocham 12 12 ( 3) 477
10 SONIA MASELIK Tylko tu 2 11 ( 1) 450
11 GRZEGORZ HYŻY Kochanie to ja! 6 10 ( 1) 439
12 CHARLIE LUV Waiting For You 10 7 ( 5) 428
13 URSZULA Z dnia na dzień 0 0 ( 13) 416
14 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jest tylko teraz 5 8 ( 6) 402
15 ANIA KARWAN Papierosy 4 13 ( 2) 388

PARTNERZY