Notowanie 1497 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 GRZEGORZ HYŻY Kochanie to ja! 7 11 ( 10) 579
2 MICHAEL PATRICK KELLY & REA GARVEY Best Bad Friend 8 5 ( 3) 524
3 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2022 Jest tylko teraz 6 14 ( 11) 502
4 HARRY STYLES As It Was 9 1 ( 3) 472
5 DAWID KWIATKOWSKI Co z nami będzie 0 0 ( 5) 447
6 CHARLIE LUV Waiting For You 11 12 ( 6) 390
7 URSZULA Z dnia na dzień 2 13 ( 6) 370
8 SARA JAMES My Wave 4 3 ( 5) 331
9 MARSZAŁEK BAND Tańcząca Zakopianka 4 7 ( 2) 309
10 BEATA KOZIDRAK Jak dla mnie 9 6 ( 4) 279
11 DAWID PODSIADŁO Post 2 2 ( 9) 254
12 MAGDA FEMME & SOBOTA Przymierzam Cię 0 0 ( 12) 238
13 MROZU feat. VITO BAMBINO Za daleko 3 4 ( 9) 187
14 CLASSIX NOUVEAUX Fix Your Eyes Up 2 8 ( 6) 166
15 SONIA MASELIK Tylko tu 3 10 ( 5) 132

PARTNERZY