Notowanie 1499 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DAWID PODSIADŁO Post 4 1 ( 0) 681
2 WILKI Podzielony świat 2 4 ( 2) 674
3 ARTUR ROJEK & CATCHUP Pusty 2 9 ( 6) 662
4 CLASSIX NOUVEAUX Fix Your Eyes Up 4 3 ( 1) 648
5 URSZULA Z dnia na dzień 4 10 ( 5) 629
6 KIDAWA feat. MAŁGORZATA OSTROWSKA Dwa słowa 2 11 ( 5) 620
7 GRZEGORZ HYŻY Kochanie to ja 9 2 ( 5) 613
8 ŁZY Wielka zagłada domu miłości 0 0 ( 8) 596
9 BEATA KOZIDRAK Jak dla mnie 11 14 ( 5) 585
10 DAWID KWIATKOWSKI Co z nami będzie 3 7 ( 3) 571
11 MARSZAŁEK BAND Tańcząca Zakopianka 6 6 ( 5) 553
12 CLEO Żywioły 0 0 ( 12) 528
13 SONIA MASELIK Tylko tu 5 8 ( 5) 508
14 MROZU feat. VITO BAMBINO Za daleko 5 12 ( 2) 487
15 MAGDA FEMME & SOBOTA Przymierzam Cię 3 13 ( 2) 447

PARTNERZY