Notowanie 1500 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DAWID PODSIADŁO Post 5 1 ( 0) 986
2 ARTUR ROJEK & CATCHUP Pusty 3 3 ( 1) 952
3 WILKI Podzielony świat 3 2 ( 1) 916
4 SONIA MASELIK Tylko tu 6 13 ( 9) 874
5 CLEO Żywioły 2 12 ( 7) 856
6 MARSZAŁEK BAND Tańcząca Zakopianka 7 11 ( 5) 839
7 DAWID KWIATKOWSKI Co z nami będzie 4 10 ( 3) 808
8 CLASSIX NOUVEAUX Fix Your Eyes Up 5 4 ( 4) 791
9 TOMEK LIPIŃSKI Chyba że chcesz 0 0 ( 9) 764
10 BEATA KOZIDRAK Jak dla mnie 12 9 ( 1) 722
11 URSZULA Z dnia na dzień 5 5 ( 6) 687
12 GRZEGORZ HYŻY Kochanie to ja 10 7 ( 5) 644
13 MAGDA FEMME & SOBOTA Przymierzam Cię 4 15 ( 2) 631
14 KIDAWA feat. MAŁGORZATA OSTROWSKA Dwa słowa 3 6 ( 8) 620
15 ŁZY Wielka zagłada domu miłości 2 8 ( 7) 602

PARTNERZY