Notowanie 151 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 STAN BORYS Kochać i tracić 15 4 ( 3) 165
2 MAANAM Po to jesteś na świecie 6 3 ( 1) 150
3 BIG CYC Makumba 7 1 ( 2) 128
4 MR. PRESIDENT Co Co Jumbo 20 7 ( 3) 99
5 KRYWAŃ Góralski rap 4 9 ( 4) 90
6 ANTONINA KRZYSZTOŃ Kiedy przyjdzie dzień 9 8 ( 2) 75
7 AMADEO Letni wiatr 5 2 ( 5) 72
8 SHAZZA Nieba smak 10 6 ( 2) 70
9 ELŻBIETA JADCZAK Kołysanka dla kochanka 2 12 ( 3) 66
10 ANDRZEJ KRZYWY Chcemy tańczyć 3 15 ( 5) 55
11 ROBERT CHOJNACKI Niecierpliwi 0 0 ( 11) 50
12 CHŁOPCY Z PLACU BRONI Kochaj 16 14 ( 2) 43
13 ROBERT MILES Children 17 11 ( 2) 40
14 UNIVERSE Życie to miłość 12 10 ( 4) 20
15 MAREK KOŚCIKIEWICZ Tylko błękit 9 5 ( 10) 11

PARTNERZY