Notowanie 1513 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 OSKAR CYMS Daj mi znać 6 11 ( 10) 588
2 SYLWIA GRZESZCZAK O nich, o Tobie 5 15 ( 13) 562
3 MATEUSZ ZIÓŁKO Vis-a-vis 9 9 ( 6) 527
4 ANNA WYSZKONI Było minęło 0 0 ( 4) 490
5 WILKI Duchy 4 1 ( 4) 458
6 BEATA KOZIDRAK Frajer 3 13 ( 7) 419
7 ZAKOPOWER Chwila 10 4 ( 3) 389
8 AGNIESZKA CHYLIŃSKA Kiedyś do Ciebie wrócę 6 6 ( 2) 359
9 LADY PANK Krokodyle tańczą 8 8 ( 1) 328
10 SARA CHMIEL & GROMEE Ostatni walczyk 0 0 ( 10) 300
11 PLATEAU feat. MAREK JACKOWSKI Kocham Cię, kimkolwiek jesteś! 3 5 ( 6) 270
12 NOSOWSKA Boso 4 2 ( 10) 243
13 T.LOVE XYZ 4 3 ( 10) 219
14 DAWID PODSIADŁO Nie lubię Cię 2 7 ( 7) 188
15 GROMEE & WAC TOJA & SARA CHMIEL & JAN BORYSEWICZ Sztuka latania 3 10 ( 5) 143

PARTNERZY