Notowanie 1540 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 DAWID PODSIADŁO dobranocpapa 3 8 ( 7) 702
2 DARIA ZAWIAŁOW FiFi Hollywood 0 0 ( 2) 674
3 MIKE & LAURENT, KUBA, KOMBII Randez Vous 4 1 ( 2) 650
4 OSKAR CYMS Niech mówią 3 2 ( 2) 631
5 WILKI Ty jak nikt 13 6 ( 1) 618
6 NOSOWSKA Przytomna 3 13 ( 7) 603
7 SANAH Marcepan 2 9 ( 2) 599
8 PURPLE DISCO MACHINE & KUNGS Substitution 4 5 ( 3) 573
9 LEEPECK Miasto płonie 2 3 ( 6) 540
10 KAROLINA STANISŁAWCZYK Vanilla Baby Ice 0 0 ( 10) 526
11 RED BOX Wait For You 4 15 ( 4) 518
12 T.LOVE Deszcz 5 11 ( 1) 508
13 SORRY BOYS Fudżi 5 7 ( 6) 487
14 DAWID KWIATKOWSKI Cafe de Paris 0 0 ( 14) 466
15 DEPECHE MODE Ghosts Again 7 12 ( 3) 451

PARTNERZY