Notowanie 1576 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MELA KOTELUK Harmonia 4 1 ( 0) 785
2 ADEN FOYER Galileo Galilei 8 5 ( 3) 754
3 DAWID PODSIADŁO D I A B L E 7 14 ( 11) 732
4 ARTUR ROJEK Odrobinę więcej 7 15 ( 11) 702
5 DUA LIPA Houdini 10 13 ( 8) 670
6 KLEKS Całkiem nowa bajka 3 12 ( 6) 662
7 GROMEE ft. KAEYRA Lover 14 7 ( 0) 647
8 EWELINA LISOWSKA Nie jest tak źle 0 0 ( 8) 638
9 KWIAT JABŁONI Szczęśliwego Nowego Roku 2 4 ( 5) 604
10 THE ROLLING STONES Angry 15 11 ( 1) 577
11 DOMINIKA KWIATKOWSKA & TABB To ja? 3 8 ( 3) 548
12 FEEL Hejnał 2 9 ( 3) 536
13 JUBEL Butterfly 4 2 ( 11) 529
14 T.LOVE To chyba miłość jest 14 3 ( 11) 511
15 BARANOVSKI & WODECKI Wróć 9 10 ( 5) 432

PARTNERZY