Notowanie 1580 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 STAN ZAPALNY Tylko na moment 4 1 ( 0) 754
2 MELA KOTELUK Harmonia 8 4 ( 2) 731
3 BIG DAY Świat zupełnie nowy 2 11 ( 8) 719
4 DAWID KWIATKOWSKI W Twoich oczach, ach 4 12 ( 8) 704
5 PET SHOP BOYS Loneliness 0 0 ( 5) 693
6 PURPLE DISCO MACHINE, ASDIS Beat of Your Heart 3 2 ( 4) 688
7 NORBERT WRONKA Dzięki Tobie 4 3 ( 4) 670
8 JUBEL Butterfly 8 8 ( 0) 654
9 ŁZY Zatańczmy 3 13 ( 4) 630
10 KOLUMBIA Plan 0 0 ( 10) 611
11 EWELINA LISOWSKA Nie jest tak źle 5 15 ( 4) 607
12 MIKA Jane Birkin 2 5 ( 7) 598
13 KLEKS Całkiem nowa bajka 7 6 ( 7) 577
14 FEEL Hejnał 6 7 ( 7) 561
15 ADEN FOYER Galileo Galilei 12 14 ( 1) 523

PARTNERZY