Notowanie 1614 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MARYLA RODOWICZ, ROXIE WĘGIEL Damą być 3 7 ( 6) 692
2 KAŚKA SOCHACKA Szum 9 1 ( 1) 677
3 SARSA Jak w filmie 5 14 ( 11) 645
4 KAEYRA Sour 12 2 ( 2) 620
5 WIATR, SARA CHMIEL Turkusowa woda 3 13 ( 8) 611
6 MAŁGORZATA OSTROWSKA Głową w dół 2 3 ( 3) 593
7 PAPA DANCE Co za noc 6 5 ( 2) 583
8 MATTEO BOCELLI, SANAH Falling Back 6 6 ( 2) 563
9 KIM WILDE Trail of Destruction 3 11 ( 2) 558
10 JULIA ŻUGAJ Noc 0 0 ( 10) 530
11 PAULA BISKUP Poszukam 8 4 ( 7) 522
12 NATALIA ZASTĘPA Szach i mat 11 15 ( 3) 507
13 DOMINIK DUDEK Od kiedy jesteś 2 8 ( 5) 501
14 PAPA D Pamiętasz mnie 2 12 ( 2) 479
15 AREK KŁUSOWSKI Chłopak z sąsiedztwa 7 9 ( 6) 460

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php