Notowanie 1626 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 MELA KOTELUK Himalaje 5 9 ( 8) 769
2 WIKTOR DYDUŁA Szybkie tempo 7 1 ( 1) 751
3 LUNA A może 3 10 ( 7) 734
4 KAŚKA SOCHACKA Komary 7 7 ( 3) 717
5 RALPH KAMINSKI & SMOLIK Cheri Cheri Lady 2 4 ( 1) 701
6 BEATA KOZIDRAK Kochaj mnie znów 6 3 ( 3) 683
7 IGO Wiatr 9 14 ( 7) 664
8 DAWID PODSIADŁO Pięknie płyniesz 3 12 ( 4) 639
9 VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ Do dna 0 0 ( 9) 620
10 ZALIA Diament 2 11 ( 1) 603
11 NATALIA ZASTĘPA Tak jak ja 8 5 ( 6) 588
12 LOR Uciekaj! 4 2 ( 10) 570
13 DAWID KWIATKOWSKI Za rękę 12 6 ( 7) 523
14 MARTA BIJAN Nie czekam 6 8 ( 6) 516
15 SYLWIA GRZESZCZAK Latawce 4 13 ( 2) 506

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php