Notowanie 1627 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ Do dna 2 9 ( 8) 672
2 RALPH KAMINSKI & SMOLIK Cheri Cheri Lady 3 5 ( 3) 644
3 DAWID PODSIADŁO Pięknie płyniesz 4 8 ( 5) 618
4 NATALIA ZASTĘPA Tak jak ja 9 11 ( 7) 589
5 ŁUKASZ DRAPAŁA Dziki bal 0 0 ( 5) 563
6 ZALIA Diament 3 10 ( 4) 532
7 WIKTOR DYDUŁA Szybkie tempo 8 2 ( 5) 500
8 MELA KOTELUK Himalaje 6 1 ( 7) 483
9 LOR Uciekaj! 5 12 ( 3) 427
10 LUNA A może 4 3 ( 7) 386
11 BEATA KOZIDRAK Kochaj mnie znów 7 6 ( 5) 355
12 MAJA GOLEC Daleko 0 0 ( 12) 307
13 MARTA BIJAN Nie czekam 7 14 ( 1) 276
14 KAŚKA SOCHACKA Komary 8 4 ( 10) 243
15 DAWID KWIATKOWSKI Za rękę 13 13 ( 2) 197

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php