Notowanie 1635 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 JACEK STACHURSKY Ideał 3 1 ( 0) 684
2 FILIP LATO Przy Tobie 3 13 ( 11) 658
3 PAPA DANCE Zwodzisz mnie 7 14 ( 11) 629
4 LANBERRY, ERNEST STANIASZEK Nie jesteś sam 0 0 ( 4) 600
5 LADY PANK Motyle 6 7 ( 2) 579
6 SANAH & KRZYSZTOF ZALEWSKI Eviva L’arte! 7 15 ( 9) 538
7 WIKTOR DYDUŁA Szybkie tempo 16 2 ( 5) 512
8 CLODIE The Echo 2 11 ( 3) 488
9 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 2 5 ( 4) 453
10 VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ Do dna 10 3 ( 7) 417
11 THE KOLORS Tu Con Chi Fai L’amore 0 0 ( 11) 384
12 ŁUKASZ DRAPAŁA Dziki bal 9 8 ( 4) 337
13 MAJA GOLEC Daleko 9 10 ( 3) 307
14 DAWID KWIATKOWSKI, KAYAH Proszę tańcz 5 12 ( 2) 276
15 WIKTORIA ZWOLIŃSKA, LOR Siódme – nie kradnij 7 6 ( 9) 221

PARTNERZY