Notowanie 1639 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 6 7 ( 6) 681
2 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 2 9 ( 7) 670
3 KAEYRA Kiss Kiss 0 0 ( 3) 637
4 DJ SEBA K Nie jak każdy 3 11 ( 7) 615
5 SANAH & KRZYSZTOF ZALEWSKI Eviva L’arte! 11 14 ( 9) 574
6 LADY PANK Motyle 10 8 ( 2) 542
7 KAROLINA STANISŁAWCZYK La Casa 4 2 ( 5) 503
8 VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ Do dna 14 3 ( 5) 473
9 INOROS Zapomniane 0 0 ( 9) 437
10 THE KOLORS Tu Con Chi Fai L’amore 5 5 ( 5) 388
11 FILIP LATO Przy Tobie 7 15 ( 4) 329
12 MELA KOTELUK, RALPH KAMINSKI Zobaczyć Ciebie 3 1 ( 11) 317
13 CLODIE The Echo 6 13 ( 0) 249
14 LANBERRY, ERNEST STANIASZEK Nie jesteś sam 5 4 ( 10) 201
15 LUNA Green Light 4 6 ( 9) 166

PARTNERZY