Notowanie 1643 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BOVSKA Dzwonisz 2 9 ( 8) 653
2 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 10 12 ( 10) 600
3 INOROS Zapomniane 5 4 ( 1) 581
4 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 6 2 ( 2) 543
5 JUSTYNA STECZKOWSKA Gaja 0 0 ( 5) 511
6 DJ SEBA K Nie jak każdy 7 7 ( 1) 488
7 SANAH & KRZYSZTOF ZALEWSKI Eviva L’arte! 15 13 ( 6) 459
8 KAEYRA Kiss Kiss 5 3 ( 5) 428
9 MELA KOTELUK, RALPH KAMINSKI Zobaczyć Ciebie 7 1 ( 8) 372
10 LADY PANK Uciekaj 2 5 ( 5) 332
11 VIX.N & TABB Golden Hour 0 0 ( 11) 309
12 SARSA Awantury 3 8 ( 4) 290
13 LANBERRY, ERNEST STANIASZEK Nie jesteś sam 9 15 ( 2) 267
14 KAROLINA STANISŁAWCZYK La Casa 8 10 ( 4) 217
15 LUNA Green Light 8 6 ( 9) 187

PARTNERZY