Notowanie 1644 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 5 4 ( 3) 772
2 BOVSKA Dzwonisz 3 1 ( 1) 756
3 MELA KOTELUK, RALPH KAMINSKI Zobaczyć Ciebie 8 9 ( 6) 731
4 INOROS Zapomniane 6 3 ( 1) 719
5 VIX.N & TABB Golden Hour 2 11 ( 6) 708
6 SARSA Awantury 4 12 ( 6) 702
7 KAEYRA Kiss Kiss 6 8 ( 1) 687
8 DARIA ZAWIAŁOW, ARTUR ROJEK Dziwna 0 0 ( 8) 674
9 LADY PANK Uciekaj 3 10 ( 1) 662
10 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 11 2 ( 8) 649
11 KAROLINA STANISŁAWCZYK La Casa 9 14 ( 3) 640
12 JUSTYNA STECZKOWSKA Gaja 9 3 ( 9) 633
13 LUNA Green Light 9 15 ( 2) 620
14 DJ SEBA K Nie jak każdy 8 6 ( 8) 614
15 LANBERRY, ERNEST STANIASZEK Nie jesteś sam 10 13 ( 2) 601

PARTNERZY