Notowanie 1645 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BOVSKA Dzwonisz 4 2 ( 1) 642
2 DARIA ZAWIAŁOW, ARTUR ROJEK Dziwna 2 8 ( 6) 619
3 JUSTYNA STECZKOWSKA Gaja 3 12 ( 9) 586
4 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 6 1 ( 3) 542
5 KAEYRA Kiss Kiss 7 7 ( 2) 511
6 FARBA Powrócić 0 0 ( 6) 473
7 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 12 10 ( 3) 429
8 DJ SEBA K Nie jak każdy 9 14 ( 6) 400
9 MELA KOTELUK, RALPH KAMINSKI Zobaczyć Ciebie 9 3 ( 6) 369
10 INOROS Zapomniane 7 4 ( 6) 333
11 MAJA GOLEC Nieustannie 0 0 ( 11) 302
12 VIX.N & TABB Golden Hour 3 5 ( 7) 276
13 KAROLINA STANISŁAWCZYK La Casa 10 11 ( 2) 248
14 LADY PANK Uciekaj 4 9 ( 5) 218
15 SARSA Awantury 5 6 ( 9) 190

PARTNERZY