Notowanie 1647 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BOVSKA Dzwonisz 6 2 ( 1) 659
2 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 8 7 ( 5) 642
3 MAŁGORZATA OSTROWSKA Schody Penrose’a 2 6 ( 3) 583
4 DAWID PODSIADŁO, KAŚKA SOCHACKA Samoloty 0 0 ( 4) 552
5 KAEYRA Kiss Kiss 9 9 ( 4) 529
6 DARIA ZAWIAŁOW, ARTUR ROJEK Dziwna 4 11 ( 5) 492
7 INOROS Zapomniane 9 5 ( 2) 468
8 JUSTYNA STECZKOWSKA Gaja 5 1 ( 7) 442
9 FEEL, DAMIAN SKOCZYK W blasku słońca 14 12 ( 3) 409
10 FARBA Powrócić 3 15 ( 5) 350
11 MELA KOTELUK, RALPH KAMINSKI Zobaczyć Ciebie 11 14 ( 3) 327
12 LADY PANK Uciekaj 6 3 ( 9) 288
13 VIX.N & TABB Golden Hour 5 4 ( 9) 237
14 SARSA Awantury 7 10 ( 4) 200
15 MAJA GOLEC Nieustannie 3 13 ( 2) 176

PARTNERZY