Notowanie 1649 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 BOVSKA Dzwonisz 8 3 ( 2) 632
2 WIKTOR DYDUŁA, KASIA SIENKIEWICZ Nie mówię tak, nie mówię nie 10 8 ( 6) 611
3 KAEYRA Kiss Kiss 11 12 ( 9) 594
4 BABIE LATO (MARGARET, SARA JAMES, ZALIA) Doby hotelowe 2 6 ( 2) 570
5 FARBA Powrócić 5 15 ( 10) 534
6 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To bardzo ziemskie 0 0 ( 6) 509
7 MAŁGORZATA OSTROWSKA Schody Penrose’a 4 9 ( 2) 487
8 DARIA ZAWIAŁOW, ARTUR ROJEK Dziwna 6 1 ( 7) 466
9 INOROS Zapomniane 11 10 ( 1) 419
10 DAWID PODSIADŁO, KAŚKA SOCHACKA Samoloty 3 2 ( 8) 390
11 MAJA GOLEC Nieustannie 5 5 ( 6) 361
12 ED SHEERAN Azizam 0 0 ( 12) 327
13 SARSA Awantury 9 13 ( 0) 288
14 VIX.N & TABB Golden Hour 7 4 ( 10) 265
15 LOMBARD Mój kawałek ziemi i nieba 2 14 ( 1) 210

PARTNERZY