Notowanie 187 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ROBERT JANSON & KUBA BADACH Małe szczęścia 4 1 ( 0) 218
2 WHITE TOWN Your Woman 10 6 ( 4) 168
3 BAJM Kraina miłości 6 5 ( 2) 150
4 PIOTRUŚ USZYŃSKI Uśmiechnij się 5 3 ( 1) 126
5 BUDKA SUFLERA Takie tango 3 11 ( 6) 110
6 SAVAGE GARDEN I Want You 4 4 ( 2) 99
7 ROBERT CHOJNACKI & MACIEK MOLĘDA Kiedy patrzysz na mnie 3 12 ( 5) 78
8 KASIA KOWALSKA Straciłam swój rozsądek 3 10 ( 2) 70
9 THOMAS Love Song For… 8 2 ( 7) 67
10 JEAN MICHEL JARRE Oxygane 8 9 7 ( 3) 60
11 ANDRZEJ ROSIEWICZ Czerwone zielone 3 15 ( 4) 55
12 VARIUS MANX Ruchome piaski 7 8 ( 4) 54
13 ROBERT CHOJNACKI I Love You do bólu 12 14 ( 1) 37
14 DAREK KORDEK Chwile 0 0 ( 14) 32
15 ROBERT GAWLIŃSKI Sid i Nancy 16 13 ( 2) 28

PARTNERZY