Notowanie 239 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 KRZYSZTOF CUGOWSKI Demony wojny 7 1 ( 0) 219
2 MODERN TALKING You Are My Heart’98 5 3 ( 1) 119
3 KUBA SIENKIEWICZ Papkin’1975 4 4 ( 1) 105
4 ANITA LIPNICKA Historia jednej miłości 3 5 ( 1) 93
5 STANISŁAW SOJKA Tango memento vitae 12 6 ( 1) 89
6 THOMAS & CZERWONE GITARY Anna Maria’98 16 2 ( 4) 68
7 GRZEGORZ MARKOWSKI Wymyśliłem siebie 5 10 ( 3) 67
8 JEAN MICHEL JARRE Randez Vous’98 0 0 ( 8) 60
9 YOKA Mój gniew 2 12 ( 3) 56
10 TAXI Ten zwykły dzień 7 13 ( 3) 50
11 SIXTEEN Obudz we mnie Venus 3 7 ( 4) 40
12 SASH La Primavera 0 0 ( 12) 37
13 O.N.A. Najtrudniej 4 8 ( 5) 35
14 HARLEM & KRZYSZTOF CUGOWSKI Jak lunatycy 10 15 ( 1) 32
15 SODA Parę chwil 12 9 ( 6) 18

PARTNERZY

taxonomy-notowania_listy.php