Notowanie 240 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 ANITA LIPNICKA Historia jednej miłości 4 4 ( 3) 188
2 KRZYSZTOF CUGOWSKI Demony wojny 8 1 ( 1) 154
3 THOMAS & CZERWONE GITARY Anna Maria’98 17 6 ( 3) 140
4 MODERN TALKING You Are My Heart’98 6 2 ( 2) 110
5 JEAN MICHEL JARRE Randez Vous’98 2 8 ( 3) 89
6 KUBA SIENKIEWICZ Papkin’1975 5 3 ( 3) 70
7 O.N.A. Najtrudniej 5 13 ( 6) 69
8 YOKA Mój gniew 3 9 ( 1) 66
9 SASH La Primavera 2 12 ( 3) 49
10 ACE OF BASE Life Is a Flower 0 0 ( 10) 43
11 TAXI Ten zwykły dzień 8 10 ( 1) 40
12 SIXTEEN Obudz we mnie Venus 4 11 ( 1) 37
13 ERA Ameno 0 0 ( 13) 33
14 STANISŁAW SOJKA Tango memento vitae 13 14 ( 0) 28
15 GRZEGORZ MARKOWSKI Wymyśliłem siebie 6 7 ( 8) 21

PARTNERZY