Notowanie 246 -

lp Wykonawca / Tytuł Tygodni na liscie Poprzednie notowanie Głosy
1 CZARNO CZARNI Nogi 5 1 ( 0) 218
2 ERA Ameno 7 3 ( 1) 169
3 ANITA LIPNICKA Historia jednej miłości 10 4 ( 1) 137
4 KRZYSZTOF CUGOWSKI Demony wojny 14 2 ( 2) 117
5 MODERN TALKING You Are My Heart’98 12 7 ( 2) 92
6 KASIA KOWALSKA Co może przynieść nowy dzień 6 9 ( 3) 69
7 THOMAS & CZERWONE GITARY Anna Maria’98 23 6 ( 1) 66
8 BEATA Siedzę i myślę 5 8 ( 0) 60
9 MAANAM Puerto Rico 4 13 ( 4) 53
10 KRYSTYNA PROŃKO Opadają mi ręce 6 5 ( 5) 49
11 SIXTEEN Boskie lato 2 11 ( 0) 40
12 VIVA Każdy kiedyś kogoś kocha 0 0 ( 12) 30
13 LADY PANK Prawda i serce 2 15 ( 2) 27
14 KUBA SIENKIEWICZ Papkin’1975 11 14 ( 0) 22
15 RENI JUSIS Zakręcona 3 12 ( 3) 18

PARTNERZY